![]() |
브랜드 이름: | JIWEI |
모델 번호: | JW-imp |
MOQ: | 1 |
가격: | 협상 가능 |
지불 조건: | T/T |
다기능 발전기는 250A 용접 기능을 갖추고 있습니다
개요
다양한 기능:
이동 용이성:
강력한 적응성:
높은 신뢰성:
사양
단기통 공랭식 디젤 엔진의 전력 매개변수 | ||
엔진 | 전력 모델 | 192FAGE |
시동 모드 | 전기 시동 | |
실린더 용량 | 0.498L | |
시간당 연료 소비량 | ≤2.32L/h | |
엔진 오일 용량 | 1.65L | |
회전 속도 | 3000/3600 | |
연료 탱크 용량 | 12.5/16L | |
전기 용접기 - 발전기 세트의 매개변수 | ||
발전기 전기 용접기 |
구조 형태 | 오픈 쉘프 |
모터 모델 | 204*148mm | |
전압 | 110V/220V/380V | |
정격 발전 용량 | 5.8KW | |
최대 발전 용량 | 6.5KW | |
전기 용접기의 최대 전류 | 220A | |
전기 용접기용 용접봉 매칭 | 4.0 | |
상 수 | 단상 | |
주파수 | 50HZ | |
전압 왜곡률 | ≤10% | |
작동 온도 | ≤40℃ | |
절연 등급 | F | |
DC 전압 | 12V | |
직류 | 8.3A |
FAQ
1.Q: 이 품목의 MOQ는 무엇입니까?
A: 1 세트
![]() |
브랜드 이름: | JIWEI |
모델 번호: | JW-imp |
MOQ: | 1 |
가격: | 협상 가능 |
지불 조건: | T/T |
다기능 발전기는 250A 용접 기능을 갖추고 있습니다
개요
다양한 기능:
이동 용이성:
강력한 적응성:
높은 신뢰성:
사양
단기통 공랭식 디젤 엔진의 전력 매개변수 | ||
엔진 | 전력 모델 | 192FAGE |
시동 모드 | 전기 시동 | |
실린더 용량 | 0.498L | |
시간당 연료 소비량 | ≤2.32L/h | |
엔진 오일 용량 | 1.65L | |
회전 속도 | 3000/3600 | |
연료 탱크 용량 | 12.5/16L | |
전기 용접기 - 발전기 세트의 매개변수 | ||
발전기 전기 용접기 |
구조 형태 | 오픈 쉘프 |
모터 모델 | 204*148mm | |
전압 | 110V/220V/380V | |
정격 발전 용량 | 5.8KW | |
최대 발전 용량 | 6.5KW | |
전기 용접기의 최대 전류 | 220A | |
전기 용접기용 용접봉 매칭 | 4.0 | |
상 수 | 단상 | |
주파수 | 50HZ | |
전압 왜곡률 | ≤10% | |
작동 온도 | ≤40℃ | |
절연 등급 | F | |
DC 전압 | 12V | |
직류 | 8.3A |
FAQ
1.Q: 이 품목의 MOQ는 무엇입니까?
A: 1 세트